Клиника урологии им. Р.М.Фронштейна
(Сеченовский Университет)
+7(499)502-05-52 Пн-Пт: с 9:00 до 17:00
info@urosechenov.ru 119435, Москва, ул. Б. Пироговская 2, стр. 1 Фрунзенская, Парк культуры, Спортивная
Записаться на прием

Прайс-лист

При первых признаках заболеваний органов мочеполовой системы рекомендуется незамедлительно записаться на прием к урологу. Врач-уролог занимается диагностикой, лечением и профилактикой инфекционно-воспалительнных, злокачественных и доброкачественных заболеваний органов мочеполовой системы как у женщин, так и мужчин.

Для получения высококвалифицированной медицинской помощи следует грамотно выбирать клинику. Клиника урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова предоставляет пациентам весь спектр модернизированных диагностических манипуляций, современных протоколов лечения и высокотехнологичных операций:

  • консультация уролога;
  • комплексная диагностика – анализы, УЗИ, КТ, ретроградная уретрография, МРТ и др.;
  • подбор индивидуальной схемы лечения;
  • оперативное лечение.

Стоимость урологических операций и методов диагностики подробно представлена в прайс-листе. Для мужчин старше 40 лет осмотр уролога следует проходить ежегодно. Ежегодная диагностика включает: анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА), УЗИ органов мочеполовой системы, анализы крови и мочи, оценка качества мочеиспускания. ПСА является основным маркером заболеваний предстательной железы, позволяющим в том числе на ранней стадии диагностировать рак предстательной железы. При высоком показателе ПСА (>4 нг/мл) необходимо обратиться к врачу.

№ стр. Раздел №пп Артикул Наименование услуги Цена (НДС не облагается)
1 A МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ, ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ И ИМЕЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАКОНЧЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
2 A01 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И/ИЛИ ПРИБОРОВ И ВЫПОЛНЯЕМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ (ФИЗИКАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СБОР ЖАЛОБ, АНАМНЕЗА, ПЕРКУССИЮ, ПАЛЬПАЦИЮ И АУСКУЛЬТАЦИЮ)
348 A03.28 ПОЧКИ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
349 296 A03.28.001.s01 Смотровая цистоскопия у женщин 2 900,00
350 297 A03.28.001.s02 Смотровая цистоскопия у мужчин 4 100,00
351 298 A03.28.001.s03 Гименопластика с парауретральной имплантацией филлера без расходных материалов 30 000,00
352 299 A03.28.001.s04 Гибридная реконструкция тазового дна с применением сетчатого импланта без расходных материалов 90 000,00
353 300 A03.28.004 Пиелоскопия 19 400,00
354 301 A03.28.005 Профилометрия уретры 3 900,00
355 302 A03.28.s01 Компьютерное моделирование почек и мочевых путей при их различных заболеваниях 12 900,00
356 303 A03.28.s02 Оценка функции почек по результатам компьютерного моделирования 7 100,00
357 304 A03.28.s03 Компьютерное моделирование почек и мочевых путей с оценкой функции почек при различных заболеваниях 18 800,00
506 A04.21 МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ
507 434 A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 1 700,00
508 435 A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 2 400,00
509 436 A04.21.001.s25 Ультразвуковое исследование предстательной железы (Московская область) 650,00
510 437 A04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 1 800,00
511 438 A04.21.002.001 Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами 7 100,00
512 439 A04.21.002.001.s01 Фармакодоплерография полового члена (без стоимости простагландина Е1) 5 900,00
513 440 A04.21.002.001.s02 Фармакодоплерография сосудов полового члена (со стоимостью простаглагдина Е1) 7 100,00
514 441 A04.21.s02 Гистосканирование предстательной железы 4 100,00
515 442 A04.21.s04 Ультразвуковое исследование полового члена 1 800,00
516 443 A04.21.s05 Ультразвуковое исследование парауретральной области (трансперинеальное и трансвагинальное) 1 800,00
517 444 A04.21.s06 Эластография предстательной железы 3 500,00
518 445 A04.21.s07 Допплерография сосудов предтательной железы 3 500,00
519 446 A04.21.s08 Допплерография органов мошонки 3 500,00
544 A04.28 ПОЧКИ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
545 467 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 2 300,00
546 468 A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 1 800,00
547 469 A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 2 400,00
548 470 A04.28.002.001.s01 Ультразвуковое исследование почек у новорожденного 590,00
549 471 A04.28.002.001.s02 Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (Московская область) 1 100,00
550 472 A04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников 1 400,00
551 473 A04.28.002.002.s01 Ультразвуковое исследование мочеточников у новорожденного 590,00
552 474 A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 200,00
553 475 A04.28.002.003.s01 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря у новорожденного 590,00
554 476 A04.28.002.003.s02 3D Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 2 000,00
555 477 A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1 700,00
556 478 A04.28.002.005.s01 Ультразвуковое определение остаточной мочи 1 000,00
557 479 A04.28.002.005.s02 Трансабдоминальное исследование мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи 2 900,00
558 480 A04.28.002.006 Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой 3 500,00
559 481 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 2 200,00
560 482 A04.28.003.s01 Определение гемодинамического типа варикоцеле 2 600,00
561 483 A04.28.004 Ультразвуковое исследование почек, почечных артерий, надпочечников 3 000,00
562 484 A04.28.s02 Микционная ультразвуковая цистоуретроскопия 2 600,00
563 485 A04.28.s03 Микционная ультразвуковая уретроскопия поверхностным датчиком 2 000,00
583 A05 РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИГНАЛОВ, ИСПУСКАЕМЫХ ИЛИ ПОТЕНЦИРОВАННЫХ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ С ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАСШИФРОВКОЙ И ОПИСАНИЕМ
741 A05.21 МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ
742 648 A05.21.001 Магнитно-резонансная томография мошонки 8 200,00
743 649 A05.21.001.001 Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием 16 500,00
744 650 A05.21.001.001.s01 Магнитно-резонансная томография мужских наружных половых органов с контрастированием — 1,5 Тл 10 600,00
745 651 A05.21.001.001.s02 Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием — 1,5 Тл 14 100,00
746 652 A05.21.001.s01 Магнитно-резонансная томография мужских наружных половых органов — 1,5 Тл 4 700,00
747 653 A05.21.001.s02 Магнитно-резонансная томография мошонки — 1,5 Тл 7 100,00
748 654 A05.21.s01 Биотезиометрия полового члена 2 600,00
749 655 A05.21.s03 Магнитно-резонансная томография полового члена 8 200,00
750 656 A05.21.s04 Магнитно-резонансная томография полового члена с контрастированием 16 500,00
751 657 A05.21.s05 Магнитно-резонансная томография полового члена 1,5 Тл 7 100,00
752 658 A05.21.s06 Магнитно-резонансная томография полового члена с контрастированием 1,5 Тл 14 100,00
862 A05.28 ПОЧКИ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
863 763 A05.28.002.001.s01 Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием — 1,5 Тл 10 000,00
864 764 A05.28.002.s01 Магнитно-резонансная томография почек — 1,5 Тл 4 100,00
865 765 A05.28.003.001.s01 Магнитно-резонансная томография урография с контрастированием — 1,5 Тл 9 400,00
866 766 A05.28.003.s01 Магнитно-резонансная томография урография — 1,5 Тл 3 500,00
923 A06 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ИХ ПОСЛЕДУЮЩИМ ОПИСАНИЕМ И РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ
1 230 A06.21 МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ
1 231 1 112 A06.21.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин 5 900,00
1 232 1 113 A06.21.003.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием 12 400,00
1 233 1 114 A06.21.005 Кавернозография 2 600,00
1 246 A06.28 ПОЧКИ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
1 247 1 124 A06.28.001 Рентгенография почек и мочевыводящих путей 1 500,00
1 248 1 125 A06.28.002 Внутривенная урография 4 700,00
1 249 1 126 A06.28.003 Ретроградная пиелография 3 500,00
1 250 1 127 A06.28.004 Ретроградная уретеропиелография 3 500,00
1 251 1 128 A06.28.007 Цистография 3 200,00
1 252 1 129 A06.28.008 Уретероцистография 2 400,00
1 253 1 130 A06.28.009.001 Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием 12 100,00
1 254 1 131 A06.28.009.001.s01 Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием и построением мультипланарных и трехмерных реконструкций 13 600,00
1 255 1 132 A06.28.009.s01 Компьютерная томография почек и надпочечников двухэнергетическая 7 700,00
1 256 1 133 A06.28.010 Микционная цистоуретрография 3 500,00
1 257 1 134 A06.28.010.s01 Компьютерно-томографическая микционная цистоуретрография 7 700,00
1 258 1 135 A06.28.011 Уретрография восходящая 2 200,00
1 259 1 136 A06.28.012 Антеградная пиелоуретерография 3 200,00
1 260 1 137 A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 1 800,00
1 261 1 138 A06.28.014 Томосинтез почек и мочевыводящих путей 2 900,00
1 311 A07 ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ РАДИОНУКЛИДОВ И МЕТОДЫ РАДИАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
1 338 A07.21 МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ
1 339 1 206 A07.21.004.s01 Брахитерапия предстательной железы без расходных материалов 100 000,00
1 340 1 207 A07.21.004.s02 Брахитерапия предстательной железы с расходными материалами 629 700,00
1 345 A07.28 ПОЧКИ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
1 346 1 211 A07.28.002 Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы 7 700,00
1 347 1 212 A07.28.002.001 Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы с функциональными пробами 7 500,00
1 348 1 213 A07.28.004 Ангионефросцинтиграфия 7 400,00
1 359 A08 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТКАНЕЙ
1 405 A08.21 МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ
1 406 1 256 A08.21.001.001.s01 Гистологическое исследование мультифокальных пункционных биопсий простаты 1-5 биоптатов 3 900,00
1 407 1 257 A08.21.001.001.s02 Гистологическое исследование мультифокальных пункционных биопсий простаты 6-12 биоптатов 7 200,00
1 408 1 258 A08.21.001.001.s03 Гистологическое исследование мультифокальных пункционных биопсий простаты 13 -20 биоптатов 11 000,00
1 409 1 259 A08.21.001.001.s04 Гистологическое исследование мультифокальных пункционных биопсий простаты 21 -40 и более биоптатов 16 500,00
1 410 1 260 A08.21.001.001.s05 Гистологическое исследование мультифокальных пункционных биопсий простаты более 40 биоптатов 22 000,00
1 411 1 261 A08.21.001.002.s01 Комплексное иммуногистохимичские исследование пункционных биопсий простаты (Ck5, AMACR) — 1 блок 3 900,00
2 386 A11 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ, ДОСТУПА И ВВЕДЕНИЯ
2 774 A11.21 МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ
2 775 2 586 A11.21.001.s01 Исследование биоматериала из тканей яичка или придатка яичка 11 800,00
2 776 2 587 A11.21.002 Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 41 200,00
2 777 2 588 A11.21.004 Сбор секрета простаты 1 200,00
2 778 2 589 A11.21.005.001 Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования 14 100,00
2 779 2 590 A11.21.005.001.s01 Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования (без расходных материалов) 9 400,00
2 780 2 591 A11.21.005.s01 Сатурационная биопсия простаты (без расходных материалов) 35 300,00
2 781 2 592 A11.21.005.s02 Пункционная биопсия предстательной железы под контролем гистосканирования без учета расходных материалов 11 800,00
2 782 2 593 A11.21.005.s03 Сатурационная биопсия простаты (с расходными материалами) 41 200,00
2 783 2 594 A11.21.005.s04 Пункционная биопсия предстательной железы под контролем гистосканирования с учетом расходных материалов 15 300,00
2 784 2 595 A11.21.005.s05 Fusion биопсия простаты (без расходных материалов) 47 100,00
2 785 2 596 A11.21.005.s06 Fusion биопсия простаты (с расходными материалами) 58 900,00
2 786 2 597 A11.21.010 Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения 11 800,00
2 787 2 598 A11.21.010.s01 Применение подготовленной спермы донора (1 порция) 29 400,00
2 788 2 599 A11.21.010.s02 Обработка спермы при ретроградной эякуляции 35 300,00
2 789 2 600 A11.21.012 Биопсия яичка 35 300,00
2 790 2 601 A11.21.012.s01 Биопсия яичка пункционная 23 500,00
2 791 2 602 A11.21.012.s02 Биопсия яичка открытая 35 300,00
2 792 2 603 A11.21.012.s05 Микроскопическая биопсия яичка (Micro-TESE) 129 500,00
2 793 2 604 A11.21.014 Пункция яичка 14 100,00
2 794 2 605 A11.21.s01 Чрескожная аспирация спермы из придатка яичка (PESA) 29 400,00
2 795 2 606 A11.21.s02 Микрохирургическая экстракция спермы из придатка яичка (MESA) 53 000,00
2 796 2 607 A11.21.s03 Интракавернозная инъекция (без стоимости препарата) 1 300,00
2 834 A11.28 ПОЧКИ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
2 835 2 640 A11.28.001 Биопсия почки 19 400,00
2 836 2 641 A11.28.001.s01 Пункционная биопсия почки (без расходных материалов) 15 300,00
2 837 2 642 A11.28.001.s02 Пункционная биопсия почки (с расходными материалами) 23 500,00
2 838 2 643 A11.28.004.001 Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового исследования 22 400,00
2 839 2 644 A11.28.006 Получение уретрального отделяемого 700,00
2 840 2 645 A11.28.006.001 Получение соскоба из уретры 830,00
2 841 2 646 A11.28.007.s01 Катетеризация мочевого пузыря (женщины) 1 200,00
2 842 2 647 A11.28.007.s02 Катетеризация мочевого пузыря (мужчины) 1 800,00
2 843 2 648 A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря 1 000,00
2 844 2 649 A11.28.009 Инстилляция уретры 1 000,00
2 845 2 650 A11.28.012 Установка стента в мочевыводящие пути 4 700,00
2 846 2 651 A11.28.013.s01 Парауретральное введение формообразующего геля (без стоимости расходных материалов) 11 800,00
2 847 2 652 A11.28.014 Сбор мочи для лабораторного исследования 410,00
2 848 2 653 A11.28.015 Удаление стента из мочевыводящих путей 3 500,00
2 849 2 654 A11.28.s01 Операция TVT (свободная петля среднего отдела уретры) (без расходных материалов) 23 500,00
2 850 2 655 A11.28.s02 Операция TVT (свободная петля среднего отдела уретры) (с расходными материалами) 84 700,00
2 851 2 656 A11.28.s03 Имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря при недержании мочи у мужчин без учета стоимости расходных материалов 165 000,00
2 852 2 657 A11.28.s04 Слинговая уретропексия при недержании мочи у мужчин без учета стоимости расходных материалов 66 000,00
3 223 A14 УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫМИ АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОРГАНИЗМА (РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ, ВЕРХНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ И ДРУГИЕ)
3 368 A14.28 ПОЧКИ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
3 369 3 139 A14.28.002 Уход за мочевым катетером 230,00
3 370 3 140 A14.28.003 Уход за цистостомой и уростомой 230,00
3 371 3 141 A14.28.004 Пособие при недержании мочи 230,00
3 391 A15 ДЕСМУРГИЯ, ИММОБИЛИЗАЦИЯ, БАНДАЖИ, ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
5 973 A16.21 МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ
5 974 5 711 A16.21.006 Радикальная простатэктомия 70 600,00
5 975 5 712 A16.21.006.007.s01 Простатэктомия роботассистированная I категории сложности 275 000,00
5 976 5 713 A16.21.006.007.s02 Простатэктомия роботассистированная II категории сложности 330 000,00
5 977 5 714 A16.21.006.007.s03 Простатэктомия роботассистированная III категории сложности 495 000,00
5 978 5 715 A16.21.006.s01 Лапароскопическая простатэктомия нервосберегающая без расходных материалов 94 200,00
5 979 5 716 A16.21.006.s02 Лапароскопическая простатэктомия нервосберегающая с расходными материалами 153 000,00
5 980 5 717 A16.21.006.s03 Лапароскопическая простатэктомия с тазовой лимфаденэктомией без расходных материалов 94 200,00
5 981 5 718 A16.21.006.s04 Лапароскопическая простатэктомия с тазовой лимфаденэктомией с расходными материалами 153 000,00
5 982 5 719 A16.21.006.s05 Лапароскопическая простатэктомия без расходных материалов 70 600,00
5 983 5 720 A16.21.006.s06 Лапароскопическая простатэктомия с расходными материалами 105 900,00
5 984 5 721 A16.21.006.s08 Роботически ассистированная радикальная простатэктомия с расходными материалами 453 100,00
5 985 5 722 A16.21.006.s10 Роботически ассистированная радикальная простатэктомия и тазовая лимфаденэктомия с расходных материалами 512 000,00
5 986 5 723 A16.21.006.s12 Роботически ассистированная нервосберегающая радикальная простатэктомия с расходными материалами 541 400,00
5 987 5 724 A16.21.010 Орхиэктомия 19 400,00
5 988 5 725 A16.21.013 Обрезание крайней плоти 17 700,00
5 989 5 726 A16.21.013.s01 Циркумцизио (метод циркулярной резекции) 35 300,00
5 990 5 727 A16.21.014 Реконструктивная операция на половом члене 35 300,00
5 991 5 728 A16.21.016.s01 Протезирование 1 яичка (без стоимости протеза) 58 900,00
5 992 5 729 A16.21.016.s02 Протезирование 2 яичек (без стоимости протеза) 94 200,00
5 993 5 730 A16.21.016.s03 Протезирование 1 яичка (с учетом стоимости протеза) 70 600,00
5 994 5 731 A16.21.016.s04 Протезирование 2 яичек (с учетом стоимости протеза) 105 900,00
5 995 5 732 A16.21.019 Фаллопластика 58 900,00
5 996 5 733 A16.21.019.001 Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом 105 900,00
5 997 5 734 A16.21.019.001.s01 Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом с учетом стоимости протеза 211 900,00
5 998 5 735 A16.21.019.002 Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом 176 600,00
5 999 5 736 A16.21.019.002.s01 Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом с учетом стоимости протеза 647 400,00
6 000 5 737 A16.21.019.003 Фаллопластика мышечно-фасциальным лоскутом 82 400,00
6 001 5 738 A16.21.019.s01 Фаллопластика с использованием микрохирургического аутотрансплантата 176 600,00
6 002 5 739 A16.21.019.s02 Фаллопластика с использованием ротированных/перемещенных аутотрансплантатов 153 000,00
6 003 5 740 A16.21.019.s03 Фаллоуретропластика с использованием ротированнных/перемещенных аутотрансплантатов 211 900,00
6 004 5 741 A16.21.019.s04 Фаллоуретропластика с использованием микрохирургического аутотрансплантата 235 400,00
6 005 5 742 A16.21.020.s01 Вазорезекция стандартная (стерилизация мужчины) с расходными материалами 35 300,00
6 006 5 743 A16.21.020.s02 Вазорезекция стандартная (стерилизация мужчины) без расходных материалов 17 700,00
6 007 5 744 A16.21.020.s03 Вазорезекция через уменьшенный разрез кожи (стерилизация мужчины) с расходными материалами 58 900,00
6 008 5 745 A16.21.020.s04 Вазорезекция через уменьшенный разрез кожи (стерилизация мужчины) без расходных материалов 23 500,00
6 009 5 746 A16.21.024.s01 Хирургическое лечение водянки оболочек яичка (операция Бергмана) с расходными материалами 47 100,00
6 010 5 747 A16.21.024.s02 Хирургическое лечение водянки оболочек яичка (операция Бергмана) без расходных материалов 17 700,00
6 011 5 748 A16.21.027 Коррекция гинекомастии 31 800,00
6 012 5 749 A16.21.028 Реваскуляризация полового члена 70 600,00
6 013 5 750 A16.21.029 Маскулинизирующая пластика наружных гениталий 94 200,00
6 014 5 751 A16.21.029.s01 Скротопластика 58 900,00
6 015 5 752 A16.21.029.s02 Корригирующая операция наружных гениталий по мужскому типу 1 категории сложности 47 100,00
6 016 5 753 A16.21.029.s03 Корригирующая операция наружных гениталий по мужскому типу 2 категории сложности 70 600,00
6 017 5 754 A16.21.029.s04 Корригирующая операция наружных гениталий по мужскому типу 3 категории сложности 94 200,00
6 018 5 755 A16.21.032.s01 Хирургическое лечение водянки оболочек яичка (операция Лорда) 29 300,00
6 019 5 756 A16.21.037.s01 Иссечение кисты придатка яичка без расходных материалов 11 800,00
6 020 5 757 A16.21.037.s02 Иссечение кисты придатка яичка с расходными материалами 16 500,00
6 021 5 758 A16.21.041.s01 Лазерная энуклеация гиперплазии простаты без расходных материалов 64 700,00
6 022 5 759 A16.21.041.s02 Лазерная энуклеация гиперплазии простаты с расходными материалами 123 600,00
6 023 5 760 A16.21.043.s01 Радиочастотное даление кондилом полового члена( более 10 шт) 12 900,00
6 024 5 761 A16.21.043.s02 Радиочастотное даление кондилом полового члена( до 10 шт) 7 800,00
6 025 5 762 A16.21.044 Реконструктивная операция кожи полового члена 58 900,00
6 026 5 763 A16.21.045 Реконструктивная операция кожи мошонки 58 900,00
6 027 5 764 A16.21.048.s01 Резекция яичка 41 200,00
6 028 5 765 A16.21.dms.s01 Комплексная услуга ДМС по лечению двусторонней гинекомастии (операция, анестезия, гистология, 2 к/д, общая палата) 85 000,00
6 029 5 766 A16.21.dms.s02 Комплексная услуга ДМС по лечению односторонней гинекомастии (операция, анестезия, гистология, 2 к/д, общая палата) 60 000,00
6 030 5 767 A16.21.s01 Хирургическое лечение водянки оболочек яичка (операция Лорда) с расходными материалами 58 900,00
6 031 5 768 A16.21.s02 Хирургическое лечение водянки оболочек яичка (операция Лорда) без расходных материалов 17 700,00
6 032 5 769 A16.21.s05 Микрохирургическое лечение преждевременного семяизвержения чрезмошоночный доступ с расходными материалами 129 500,00
6 033 5 770 A16.21.s06 Микрохирургическое лечение преждевременного семяизвержения чрезмошоночный доступ без расходных материалов 47 100,00
6 034 5 771 A16.21.s07 Коррекция искривления полового члена в сторону с расходными материалами 176 600,00
6 035 5 772 A16.21.s08 Коррекция искривления полового члена в сторону без расходных материалов 82 400,00
6 036 5 773 A16.21.s09 Коррекция искривления полового члена вверх или вниз с расходными материалами 235 400,00
6 037 5 774 A16.21.s10 Коррекция искривления полового члена вверх или вниз без расходных материалов 82 400,00
6 038 5 775 A16.21.s11 Микрохирургическое лечение преждевременного семяизвержения 117 700,00
6 039 5 776 A16.21.s12 Реконструкция семявыносящих путей при бесплодии 329 600,00
6 040 5 777 A16.21.s13 Введение геля гиалуроновой кислоты для лечения преждевременного семяизвержения (без стоимости геля) 29 400,00
6 041 5 778 A16.21.s14 Химическое прижигание остроконечных кондилом половых органов (1 элемент) 390,00
6 042 5 779 A16.21.s15 Односторонняя орхиэктомия 10 400,00
6 043 5 780 A16.21.s16 Лапароскопическая аденомэктомия без расходных материалов 35 300,00
6 044 5 781 A16.21.s17 Лапароскопическая аденомэктомия с расходными материалами 58 900,00
6 045 5 782 A16.21.s18 Операция Мармара без расходных материалов 20 000,00
6 046 5 783 A16.21.s19 Операция Мармара с расходными материалами 25 900,00
6 047 5 784 A16.21.s20 Операция Винкельмана с расходными материалами 20 000,00
6 048 5 785 A16.21.s21 Циркумцизио без расходных материалов 11 800,00
6 049 5 786 A16.21.s22 Циркумцизио с расходными материалами 14 100,00
6 050 5 787 A16.21.s23 Френулопластика без расходных материалов 5 900,00
6 051 5 788 A16.21.s24 Френулопластика с расходными материалами 8 200,00
6 052 5 789 A16.21.s25 Обрезание крайней плоти с иссечением уздечки полового члена (при преждевременном семяизвержении) 41 200,00
6 053 5 790 A16.21.s26 Z-образная пластика уздечки полового члена 29 400,00
6 054 5 791 A16.21.s27 Радиочастотное удаление кондилом полового члена (до 10 штук) 7 800,00
6 055 5 792 A16.21.s28 Радиочастотное удаление кондилом полового члена (более 10 штук) 12 900,00
6 056 5 793 A16.21.s29 Хирургическое лечение водянки оболочек яичка (операция Бергмана) 24 600,00
6 057 5 794 A16.21.s32 Введение геля гиалуроновой кислоты для лечения преждевременного семяизвержения (с расходованием 1 шприц-набора геля) 35 300,00
6 058 5 795 A16.21.s33 Введение геля гиалуроновой кислоты для лечения преждевременного семяизвержения (с расходованием 2 шприц-наборов геля) 53 000,00
6 059 5 796 A16.21.s34 Введение геля гиалуроновой кислоты для лечения преждевременного семяизвержения (с расходованием 3 шприц-наборов геля) 70 600,00
6 060 5 797 A16.21.s36 Коррекция искривления полового члена в сторону 82 400,00
6 061 5 798 A16.21.s37 Коррекция искривления полового члена вверх или вниз 105 900,00
6 062 5 799 A16.21.s38 Заместительная корпоропластика аутовенозным трансплантатом при искривлении полового члена 329 600,00
6 063 5 800 A16.21.s39 Заместительная корпоропластика с применением синтетических материалов (без учета их стоимости) при искривлении полового члена 294 300,00
6 064 5 801 A16.21.s40 Оперативное лечение перелома полового члена 142 400,00
6 065 5 802 A16.21.s41 Хирургическое лечение приапизма 88 300,00
6 066 5 803 A16.21.s42 Операция по устранению венозной утечки из полового члена 58 900,00
6 067 5 804 A16.21.s44 Операция Иваниссевича 15 500,00
6 068 5 805 A16.21.s45 Микрохирургическое лечение варикоцеле с формированием сосудистого анастомоза (операция Гольдштейна) 71 200,00
6 069 5 806 A16.21.s46 Удаление инородных тел из кожи полового члена 29 400,00
6 070 5 807 A16.21.s47 Удаление олеогранулем полового члена (с использованием кожи с мошонки (операция Райха, 2 этап) 94 200,00
6 071 5 808 A16.21.s48 Удаление олеогранулем полового члена (с использованием кожи с мошонки (операция Райха, 1 этап) 82 400,00
6 072 5 809 A16.21.s49 Коррекция гипоспадии или эписпадии 84 200,00
6 073 5 810 A16.21.s50 Удлиннение полового члена+экстендер 153 000,00
6 074 5 811 A16.21.s51 Операция Мармара под допплеровским контролем 105 900,00
6 332 A16.28 ПОЧКИ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
6 333 6 063 A16.21.002 Трансуретральная резекция простаты 42 400,00
6 334 6 064 A16.21.023 Удаление придатка яичка 6 500,00
6 335 6 065 A16.28.001.001 Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования 18 800,00
6 336 6 066 A16.28.001.001.s01 Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования (без расходных материалов) 15 300,00
6 337 6 067 A16.28.001.001.s02 Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования (с расходными материалами) 15 300,00
6 338 6 068 A16.28.003 Резекция почки 64 700,00
6 339 6 069 A16.28.003.002.s01 Роботассистированная резекция почки I категории сложности 352 000,00
6 340 6 070 A16.28.003.002.s02 Роботассистированная резекция почки II категории сложности 440 000,00
6 341 6 071 A16.28.003.s01 Лапароскопическая резекция почки без расходных материалов 94 200,00
6 342 6 072 A16.28.003.s02 Лапароскопическая резекция почки с расходными материалами 153 000,00
